Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Werdohl, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 42,8% | 39,5% | 38,4% | — | 7,2% | — | — | 15,0% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| -7,0 | -2,1 | 0 | X | +2,4 | X | X | -0,3 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 9 335 | 73,6 | 10 190 | 77,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 347 | 26,4 | 2 998 | 22,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 12 682 | 100,0 | 13 188 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 5 431 | 42,8 | 6 572 | 49,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 3 060 | 56,3 | 2 756 | 41,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 89 | 1,6 | 127 | 1,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 5 342 | 100,0 | 6 445 | 100,0 | X | 32 | 6 | 26 | 32 | 6 | 26 | 
| CDU | 2 109 | 39,5 | 2 677 | 41,5 | -2,1 | 13 | 1 | 12 | 13 | 2 | 11 | 
| SPD | 2 051 | 38,4 | 2 473 | 38,4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 
| GRÜNE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FDP | 382 | 7,2 | 309 | 4,8 | +2,4 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 800 | 15,0 | — | — | X | 5 | — | 5 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 986 | 15,3 | X | — | — | — | 5 | — | 5 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
